Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre CaucionesCant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 24,31 % | 0,00% | 0 | 26/04/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,11 % | 24/04/2025 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 23,11 % | 0,00% | 0 | 27/04/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,04 % | 23/04/2025 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 22,04 % | 0,00% | 0 | 28/04/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,01 % | 22/04/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 0 | 29/04/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,25 % | 24/04/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 27,10 % | 0,00% | 0 | 30/04/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 24/04/2025 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 26,01 % | 0,00% | 0 | 01/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,66 % | 24/04/2025 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 25,66 % | 0,00% | 0 | 02/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,01 % | 23/04/2025 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 23,01 % | 0,00% | 0 | 03/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 22/04/2025 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 04/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,01 % | 21/04/2025 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 33,00 % | 0,00% | 0 | 05/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,01 % | 15/04/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 26,01 % | 0,00% | 0 | 06/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,31 % | 24/04/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 24,06 % | 0,00% | 0 | 07/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,51 % | 24/04/2025 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 25,01 % | 0,00% | 0 | 08/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 24/04/2025 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 26,01 % | 0,00% | 0 | 09/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 29,00 % | 24/04/2025 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 26,61 % | 0,00% | 0 | 10/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,22 % | 24/04/2025 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 25,22 % | 0,00% | 0 | 11/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,12 % | 23/04/2025 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 24,12 % | 0,00% | 0 | 12/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,02 % | 22/04/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 30,60 % | 0,00% | 0 | 13/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 24/04/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 24,90 % | 0,00% | 0 | 14/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 24/04/2025 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 29,60 % | 0,00% | 0 | 15/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 24/04/2025 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 27,60 % | 0,00% | 0 | 16/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 24/04/2025 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 32,00 % | 0,00% | 0 | 17/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,50 % | 24/04/2025 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 26,50 % | 0,00% | 0 | 18/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,20 % | 23/04/2025 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 26,50 % | 0,00% | 0 | 19/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,60 % | 22/04/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 23,41 % | 0,00% | 0 | 20/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,00 % | 24/04/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 21/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,80 % | 24/04/2025 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 29,70 % | 0,00% | 0 | 22/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 24/04/2025 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 31,00 % | 0,00% | 0 | 23/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 31,00 % | 24/04/2025 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 27,61 % | 0,00% | 0 | 24/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,01 % | 24/04/2025 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 28,01 % | 0,00% | 0 | 25/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 23/04/2025 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 26/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 22/04/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 27,00 % | 0,00% | 0 | 27/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 24/04/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 23,50 % | 0,00% | 0 | 28/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 24/04/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 29/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 24/04/2025 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 30/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 24/04/2025 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 30,50 % | 0,00% | 0 | 31/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,50 % | 24/04/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 23,50 % | 0,00% | 0 | 01/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 23/04/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 23,50 % | 0,00% | 0 | 02/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 22/04/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 29,00 % | 0,00% | 0 | 03/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 24/04/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 23,50 % | 0,00% | 0 | 04/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,00 % | 24/04/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 27,00 % | 0,00% | 0 | 05/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,50 % | 24/04/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 06/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 24/04/2025 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 07/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 24/04/2025 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 08/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,50 % | 23/04/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 23,50 % | 0,00% | 0 | 09/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 22/04/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 10/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 24/04/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 11/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 24/04/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 12/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,50 % | 24/04/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 13/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 35,00 % | 24/04/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 14/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,50 % | 24/04/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120