Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 11,91% | -8,70% | 73,15% | Alto | 33.317.625.589 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 12,01% | -8,16% | 74,90% | Alto | 52.556.415.083 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,67% | 18,20% | 37,30% | Bajo | 9.478.214.888 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,81% | 19,22% | 39,35% | Bajo | 17.995.742.688 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,27% | 1,62% | 1,82% | Bajo | 73.342.748 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,27% | 1,65% | 1,86% | Bajo | 53.371.780 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,61% | 17,28% | 35,34% | Bajo | 392.657.718.669 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,70% | 17,89% | 36,55% | Bajo | 770.782.697.413 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,47% | 16,15% | 38,31% | Bajo | 23.960.922.833 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,55% | 16,76% | 39,56% | Bajo | 44.829.636.184 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 0,60% | 16,58% | 45,08% | Medio | 17.912.726.368 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 0,65% | 16,96% | 45,88% | Medio | 32.007.899.808 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 7,27% | 17,34% | 29,43% | Medio | 6.839.915.719 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 7,29% | 17,48% | 29,69% | Medio | 13.658.095.339 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 7,31% | 17,66% | 30,03% | Medio | 25.867.548.772 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,43% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 7.169.084.328 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,43% | 21,53% | 21,53% | Bajo | 12.409.477.062 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 10,84% | 18,32% | 37,39% | Medio | 4.638.417.001 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 10,89% | 18,70% | 38,15% | Medio | 7.941.899.957 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 1,45% | 16,70% | 46,15% | Bajo | 94.522.607.825 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 1,51% | 17,14% | 47,10% | Bajo | 177.225.957.177 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,28% | 2,85% | 8,99% | Bajo | 49.697.970 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,30% | 3,03% | 9,32% | Bajo | 33.898.723 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,93% | 10,93% | 31,29% | Medio | 6.035.865.756 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,98% | 11,29% | 32,02% | Medio | 7.963.558.288 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 9,76% | 20,68% | 30,13% | Medio | 3.629.309.159 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 9,77% | 20,75% | 30,26% | Medio | 7.240.283.793 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 9,79% | 20,87% | 30,47% | Medio | 13.225.299.972 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 4,93% | 19,27% | 42,01% | Medio | 80.685.848.082 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 12,96% | -9,97% | 59,81% | Alto | 23.914.164.914 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 13,10% | -9,28% | 61,94% | Alto | 36.207.413.119 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 17,14% | 21,34% | 19,77% | Medio | 270.701.570 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 17,17% | 21,52% | 20,07% | Medio | 351.008.779 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 19:45 | 2,59% | 17,17% | 35,49% | Bajo | 621.077.312.796 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 19:45 | 2,61% | 17,34% | 35,83% | Bajo | 1.193.542.804.446 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 19:45 | 2,68% | 17,86% | 36,85% | Bajo | 2.133.099.624.907 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 1,22% | 13,51% | 41,89% | Bajo | 91.366.901.601 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 1,24% | 13,68% | 42,24% | Bajo | 174.082.433.700 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 16,46% | 30,79% | 31,72% | Medio | 1.358.657.517 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 16,49% | 30,98% | 32,05% | Medio | 2.422.523.714 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 0,86% | 12,96% | 41,96% | Medio | 11.263.306.807 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 0,88% | 13,11% | 42,29% | Medio | 20.985.991.687 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,73% | 19,59% | 42,47% | Bajo | 110.236.692.708 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,76% | 19,77% | 42,83% | Bajo | 201.289.881.557 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,78% | 19,93% | 43,16% | Bajo | 329.659.918.983 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 2,24% | 13,66% | 46,48% | Medio | 69.233.437.683 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 2,12% | 12,85% | 44,69% | Medio | 23.546.491.708 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 19:45 | 0,17% | 0,99% | 0,00% | Bajo | 167.335.848 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 19:45 | 0,18% | 1,04% | 0,00% | Bajo | 143.101.051 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 19:45 | 0,19% | 1,07% | 0,00% | Bajo | 45.019.821 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 745
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes